Montag, 30. April 2007

Weltweit

Ich hab da jetzt son Zählometer bei Google, und dann weiß ich, woher die Leute kommen, die hier lesen.

Für heute war das so:

Land/Region/Stadt Besuche
Neu Wulmstorf|534667|98000 12
Cologne|509333|69500 2
Maidbronn|498472|99744 2
Hamburg|535500|100000 2
San Diego|327977|-1171322 1
Stolberg|507667|62332 1
Bonnland|500500|98667 1
Bernloch|483667|93333 1
Langenbruck|473500|77500 1
Carpi|447833|108833 1
San Diego! Ich werde berühmt :-)

Keine Kommentare: